Kwakol Markets Opinie użytkowników
Kwakol Markets Regulamin / Ochrona pieniędzy
Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED | 30 : 1 |
Kwakol Markets Profil
Nazwa Firmy | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty |
Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
Rok Założenia | 2021 |
Waluta Rachunku | AUD, USD |
Obsługa Klienta Oferowana w Językach | język angielski |
Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale |
Kwakol Markets Rodzaje Kont
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Prowizja | $0 | n/a | ||||||
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Platformy Mobilne | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
Platforma handlowa | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Rodzaj Spreadu | Variable Spread | |||||||
Minimalny Depozyt | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 | |||||||
Zlecenie Trailing Stop | ||||||||
Dozwolone Skalpowanie | ||||||||
Dozwolony Hedging | ||||||||
Rachunek Islamiczny |
Standard | |
Prowizja | $0 |
Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
Typowy Spread | from 0.8 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 250 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
No-Swap (Islamic Account) | |
Prowizja | $0 |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | from 1.6 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
Pro | |
Prowizja | n/a |
Maksymalna dźwignia finansowa | 300:1 |
Typowy Spread | from 0.01 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 10000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
Gold | |
Prowizja | n/a |
Maksymalna dźwignia finansowa | 400:1 |
Typowy Spread | from 0.01 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 25000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
Platinum | |
Prowizja | n/a |
Maksymalna dźwignia finansowa | 400:1 |
Typowy Spread | from 0 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 100000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
Diamond | |
Prowizja | n/a |
Maksymalna dźwignia finansowa | 400:1 |
Typowy Spread | from 0 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 250000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
Premium | |
Prowizja | n/a |
Maksymalna dźwignia finansowa | 500:1 |
Typowy Spread | from 0 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 25000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
VIP | |
Prowizja | n/a |
Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 |
Typowy Spread | from 0 pip |
Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Rodzaj spreadu | Variable Spread |
Minimalny Depozyt | 1000000 |
Minimalny Wolumen | 0,01 |
Zlecenie Trailing Stop | |
Dozwolone Skalpowanie | |
Dozwolony Hedging | |
Rachunek Islamiczny |
Kwakol Markets Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
Strony internetowe |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Miesięczna liczba wizyt organicznych | 266 720 (99%) |
Ranking ruchu organicznego | 70 z 1179 (Brokerzy Forex) |
Wejścia płatne miesięcznie | 1 918 (1%) |
Całkowita miesięczna liczba wejść | 268 638 |
Wskaźnik odrzuceń | 27% |
Strony/Wizyty | 4,91 |
Średni czas trwania wizyty | 00:10:16.4370000 |
Kwakol Markets Opinie użytkowników
Najnowsze opinie użytkowników mają większy wpływ niż starsze opinie, a po ponad 5 latach opinie użytkowników nie mają żadnego wpływu. Im więcej opinii otrzyma firma, tym wyższa będzie maksymalna możliwa łączna ocena wystawiona przez użytkowników. Po uzyskaniu 100 recenzji firma może otrzymać najwyższą ocenę, która jest uśrednieniem ocen wystawionych przez użytkowników. >
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0.00%
|